<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Domainer Tools</title>
	<atom:link href="http://www.domainertools.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainertools.de</link>
	<description>Tools für die Domain Recherche</description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domain Quadrat</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domain-recherche-online/domain-quadrat</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domain-recherche-online/domain-quadrat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain Recherche Online]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Registrierung]]></category>

		<category><![CDATA[AT Domains]]></category>

		<category><![CDATA[Gelöschte Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die &#246;sterreichische Firma <strong><a href="http://www.domainquadrat.com/" title="Domain Quadrat">DomainQuadrat</a> Marketing GmbH</strong> hat es sich zum Ziel gesetzt, den Handel in &#214;sterreich zu forcieren. Auf dem Portal werden laufend aktualisierte Verkaufspreise gelistet, sowie geloeschte <strong>Domains</strong> tagesaktuell ausgegeben. Neben der <strong>Domainregistrierung</strong> wird auch ein <strong>Domaincatcher</strong> angeboten. Auf der Webseite findet man auch&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &ouml;sterreichische Firma <strong><a href="http://www.domainquadrat.com/" title="Domain Quadrat">DomainQuadrat</a> Marketing GmbH</strong> hat es sich zum Ziel gesetzt, den Handel in &Ouml;sterreich zu forcieren. Auf dem Portal werden laufend aktualisierte Verkaufspreise gelistet, sowie geloeschte <strong>Domains</strong> tagesaktuell ausgegeben. Neben der <strong>Domainregistrierung</strong> wird auch ein <strong>Domaincatcher</strong> angeboten. Auf der Webseite findet man auch eine Suche nach <strong>AT Domains</strong>, die zum Verkauf stehen. Derzeit sind mehr als 4.500 <strong>Domains</strong> gelistet. Alles in allem eine umfangreiche Seite f&uuml;r den &ouml;sterreichischen <strong>Domain Markt</strong>.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domain-recherche-online/domain-quadrat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Networking</title>
		<link>http://www.domainertools.de/webkataloge-und-artikelverzeichnisse/domain-networking</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/webkataloge-und-artikelverzeichnisse/domain-networking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webkataloge und Artikelverzeichnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Artikelverzeichnis]]></category>

		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei <a title="Domain Networking" href="http://www.domainnetworking.de/">Domain Networking</a> k&#246;nnen projetktierte <strong>generische Domains</strong> vorgestellt werden. Die Projekte werden &#252;bersichtlich in Kategorien unterteilt. Die Backlink Pflicht dient zur St&#228;rkung aller eingetragenen Projekte. Eintr&#228;ge werden manuell gepr&#252;ft und freigeschaltet, was je nach Aufkommen auch einige Tage dauern kann. Besonders geeignet,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="Domain Networking" href="http://www.domainnetworking.de/">Domain Networking</a> k&ouml;nnen projetktierte <strong>generische Domains</strong> vorgestellt werden. Die Projekte werden &uuml;bersichtlich in Kategorien unterteilt. Die Backlink Pflicht dient zur St&auml;rkung aller eingetragenen Projekte. Eintr&auml;ge werden manuell gepr&uuml;ft und freigeschaltet, was je nach Aufkommen auch einige Tage dauern kann. Besonders geeignet, um neue Projekte anzuschieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/webkataloge-und-artikelverzeichnisse/domain-networking/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Smalltalk</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-smalltalk</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-smalltalk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domainforen und Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Domain Blog</strong> von Richard Martin. Hier finden nicht nur <strong>Domainer</strong> zahlreiche Informationen und kritische Meinungen rund um das <strong>Domain Business</strong>. Bei <a href="http://www.domainsmalltalk.com/" title="Domain Blog by Richard Martin">Domain Smalltalk</a> werden auch einige h&#228;ufig gestellte Fragen verst&#228;ndlich beantwortet. Seit neuestem versucht <strong>Domain Smalltalk</strong> auch etwas Aufkl&#228;rung in Richtung Endkunden vorzunehmen.</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domain Blog</strong> von Richard Martin. Hier finden nicht nur <strong>Domainer</strong> zahlreiche Informationen und kritische Meinungen rund um das <strong>Domain Business</strong>. Bei <a href="http://www.domainsmalltalk.com/" title="Domain Blog by Richard Martin">Domain Smalltalk</a> werden auch einige h&auml;ufig gestellte Fragen verst&auml;ndlich beantwortet. Seit neuestem versucht <strong>Domain Smalltalk</strong> auch etwas Aufkl&auml;rung in Richtung Endkunden vorzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-smalltalk/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domainforum</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domainforum</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domainforum#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domainforen und Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Domainforen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das <a title="Domainforum" href="http://www.domainforum.info">Domainforum</a>, von Firma <strong>NICIT</strong> ins Leben gerufen, hat sich zu einer selbst&#228;ndigen Community entwickelt, bei der <strong>NICIT </strong>nur noch als Sponsor auftritt. Besonderer Schwerpunkt im <strong>Domaiforum</strong> sind Diskussionen &#252;ber die <strong>Projektierung</strong> von <strong>Domains</strong>, ein Bereich, der im Domain Business voraussichtlich weiter an&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Domainforum" href="http://www.domainforum.info">Domainforum</a>, von Firma <strong>NICIT</strong> ins Leben gerufen, hat sich zu einer selbst&auml;ndigen Community entwickelt, bei der <strong>NICIT </strong>nur noch als Sponsor auftritt. Besonderer Schwerpunkt im <strong>Domaiforum</strong> sind Diskussionen &uuml;ber die <strong>Projektierung</strong> von <strong>Domains</strong>, ein Bereich, der im Domain Business voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domainforum/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consultdomain</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/consultdomain</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/consultdomain#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domainforen und Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Domainforen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Markus Schnermann</strong>, auch Betreiber von <strong>KeywordDomains.com</strong>, hat die meisten Gro&#223;en des Deutschen <strong>Domain Business</strong> bei <a title="Consultdomain" href="http://www.consultdomain.de">Consultdomain</a> versammelt. Auch wenn teilweise ein eher rauer Ton herrscht, gibt es kaum eine Stelle, wo mehr Profiwissen zusammen kommt. Newbies sind gut beraten, wenn sie sich&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Markus Schnermann</strong>, auch Betreiber von <strong>KeywordDomains.com</strong>, hat die meisten Gro&szlig;en des Deutschen <strong>Domain Business</strong> bei <a title="Consultdomain" href="http://www.consultdomain.de">Consultdomain</a> versammelt. Auch wenn teilweise ein eher rauer Ton herrscht, gibt es kaum eine Stelle, wo mehr Profiwissen zusammen kommt. Newbies sind gut beraten, wenn sie sich ein solides Grundwissen aneignen, bevor sie sich an Diskussionen bei <strong>Consultdomain</strong> beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/consultdomain/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domain People</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-people</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-people#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domainforen und Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Domainforen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aus dem ehemaligen <strong>SEDO Forum</strong> ist im May 2007 <a href="http://www.domain-people.de/" title="Domain People">Domain People</a> geworden. <strong>SEDO</strong> hat das Forum an <strong>United Domains</strong> &#252;bergeben, die somit jetzt die Betreiber des Forums sind. Dadurch, dass bei <strong>SEDO</strong> an der Stelle, wo fr&#252;her das Forum war, jetzt ein Link zu <strong>Domain&#8230;</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem ehemaligen <strong>SEDO Forum</strong> ist im May 2007 <a href="http://www.domain-people.de/" title="Domain People">Domain People</a> geworden. <strong>SEDO</strong> hat das Forum an <strong>United Domains</strong> &uuml;bergeben, die somit jetzt die Betreiber des Forums sind. Dadurch, dass bei <strong>SEDO</strong> an der Stelle, wo fr&uuml;her das Forum war, jetzt ein Link zu <strong>Domain People</strong> platziert wurde, ist dieses Forum die erste Anlaufstelle f&uuml;r viele Neueinsteiger in das <strong>Domain Business</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domainforen-blogs/domain-people/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/google-trends</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/google-trends#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain Recherche Online]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Tools Basic]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unverzichtbar, um die Entwicklung eines <strong>Keywords</strong> zu verfolgen. <a href="http://www.google.com/trends" title="Google Trends">Google Trends</a> bietet eine grafische Darstellung, wo man die Statistiken eines <strong>Keywords</strong> verfolgen kann. Damit kann man z.B. die saisonalen Schwankungen im <strong>Suchvolumen</strong> eines <strong>Keywords</strong> nachvollziehen oder auch feststellen, ob ein <strong>Keyword</strong> gerade in Popularit&#228;t steigt. Besonders interessant&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unverzichtbar, um die Entwicklung eines <strong>Keywords</strong> zu verfolgen. <a href="http://www.google.com/trends" title="Google Trends">Google Trends</a> bietet eine grafische Darstellung, wo man die Statistiken eines <strong>Keywords</strong> verfolgen kann. Damit kann man z.B. die saisonalen Schwankungen im <strong>Suchvolumen</strong> eines <strong>Keywords</strong> nachvollziehen oder auch feststellen, ob ein <strong>Keyword</strong> gerade in Popularit&auml;t steigt. Besonders interessant dabei ist die M&ouml;glichkeit, Ergebnisse f&uuml;r bestimmte L&auml;nder oder Regionen zu analysieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/google-trends/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domainbörse NICIT</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-nicit</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-nicit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain Bewertung]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Börsen]]></category>

		<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Gutachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>NICIT</strong> ist die zweitgr&#246;&#223;te <strong>Domainb&#246;rse</strong> in Deutschland. Bei <a title="Domainb&#246;rse NICIT" href="http://www.nicit.com/">NICIT</a> k&#246;nnen <strong>Domains</strong> zum Verkauf eingetragen werden. Besonderere Vorteile bei <strong>NICIT</strong> sind die niedrigen Vermittlungskosten bei Zustandekommen eines Verkaufs sowie die Flexibilit&#228;t eines kleineren Unternehmens. Leider fehlt noch das <strong>Domain Parking</strong>, woran aber gerade mit Hochdruck gearbeitet&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NICIT</strong> ist die zweitgr&ouml;&szlig;te <strong>Domainb&ouml;rse</strong> in Deutschland. Bei <a title="Domainb&ouml;rse NICIT" href="http://www.nicit.com/">NICIT</a> k&ouml;nnen <strong>Domains</strong> zum Verkauf eingetragen werden. Besonderere Vorteile bei <strong>NICIT</strong> sind die niedrigen Vermittlungskosten bei Zustandekommen eines Verkaufs sowie die Flexibilit&auml;t eines kleineren Unternehmens. Leider fehlt noch das <strong>Domain Parking</strong>, woran aber gerade mit Hochdruck gearbeitet wird. Eine Weitere St&auml;rke von <strong>NICIT</strong> sind <strong>Domain Bewertungen</strong> / <strong>Domain Gutachten</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-nicit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domainbörse SEDO</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-sedo</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-sedo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain Bewertung]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Börsen]]></category>

		<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Auktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Gutachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eindeutig die gr&#246;&#223;te <strong>Domainb&#246;rse</strong> Europas mit weltweite Reichweite im <strong>Domainhandel</strong> ist <a href="http://www.sedo.de/" title="Domainb&#246;rse Sedo">SEDO</a>. Bei <strong>Sedo</strong> kann jeder seine <strong>Domains</strong> zum Verkauf reinstellen und auch am <strong>Domain Parking</strong> Programm teilnehmen. Besonders die Eigenschaft, eine <strong>Domain</strong> nach Geboterhalt zur <strong>Domain Auktion</strong> freizugeben ist sehr beliebt bei <strong>Domainern</strong>. Problematisch ist z.Z.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindeutig die gr&ouml;&szlig;te <strong>Domainb&ouml;rse</strong> Europas mit weltweite Reichweite im <strong>Domainhandel</strong> ist <a href="http://www.sedo.de/" title="Domainb&ouml;rse Sedo">SEDO</a>. Bei <strong>Sedo</strong> kann jeder seine <strong>Domains</strong> zum Verkauf reinstellen und auch am <strong>Domain Parking</strong> Programm teilnehmen. Besonders die Eigenschaft, eine <strong>Domain</strong> nach Geboterhalt zur <strong>Domain Auktion</strong> freizugeben ist sehr beliebt bei <strong>Domainern</strong>. Problematisch ist z.Z. die Tatsache, dass der K&auml;uferkreis ebenfalls &uuml;berwiegend aus <strong>Domainern</strong> besteht, so l&auml;uft der <strong>Domainhandel</strong> haupts&auml;chlich unter <strong>Domainern</strong> ab. <strong>SEDO</strong> bietet ebenfalls <strong>Domain Bewertungen</strong> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domain-boersen/domainboerse-sedo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Whois Abfrage whois2.org</title>
		<link>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/whois-abfrage-whois2org</link>
		<comments>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/whois-abfrage-whois2org#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domain Recherche Online]]></category>

		<category><![CDATA[Domain Tools Basic]]></category>

		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<category><![CDATA[Whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainertools.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem einige uns einige Nachrichten &#252;ber den Missbrauch von Daten bei der <strong>Whois Abfrage</strong> ersch&#252;ttert haben, sind <strong>Whois abragen</strong> zur Vertrauenssache geworden. <a title="Whois Abfrage" href="http://www.whois2.org/">Whois2.org</a> ist ein unabh&#228;ngiger Dienst und genie&#223;t somit etwas mehr Vertrauen als einige vergleichbare Dienste von <strong>Domain Providern</strong>.</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem einige uns einige Nachrichten &uuml;ber den Missbrauch von Daten bei der <strong>Whois Abfrage</strong> ersch&uuml;ttert haben, sind <strong>Whois abragen</strong> zur Vertrauenssache geworden. <a title="Whois Abfrage" href="http://www.whois2.org/">Whois2.org</a> ist ein unabh&auml;ngiger Dienst und genie&szlig;t somit etwas mehr Vertrauen als einige vergleichbare Dienste von <strong>Domain Providern</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainertools.de/domain-tools-basic/whois-abfrage-whois2org/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

